Texto: sin formatear, formateado, lineal e hipertexto.
Gráficos: utilizados para representar esquemas, planos, dibujos lineales.
Imágenes: son documentos formados por pixeles. Pueden generarse por copia del entorno (escaneado, fotografía digital) y tienden a ser ficheros muy voluminosos.
Animación: presentación de un número de gráficos por segundo que genera en el observador la sensación de movimiento.
Vídeo: Presentación de un número de imágenes por segundo, que crean en el observador la sensación de movimiento. Pueden ser sintetizadas o captadas.
Sonido: puede ser habla, música u otros sonidos.
Formatos de archivos de audio
Formato de archivo | Extensión | Más información |
Archivo de audio AIFF | .aiff | Audio Interchange File Format |
Archivo de audio AU | .au | Audio UNIX |
Archivo MIDI | .mid o .midi | Interfaz digital de instrumentos musicales |
Archivo de audio MP3 | .mp3 | MPEG Audio Layer |
Archivo de audio de Windows | .wav | Forma de onda |
Archivo de Windows Media Audio | .wma | Windows Media Audio |
Formatos de archivos de vídeo
Formato de archivo | Extensión | Más información |
Archivo de Windows Media | .asf | Advanced Streaming Format |
Archivo de vídeo de Windows | .avi | Formato AVI |
Archivo de película | .mpg o .mpeg | Grupo MPEG |
Archivo de Windows Media Video | .wmv | Windows Media Video |
0 comentarios:
Publicar un comentario